Kansas invertirá $3.9 millones en proyectos tecnológicos de transporte
- Planeta Venus

- hace 1 día
- 2 Min. de lectura
Topeka, Kansas | 23 de marzo, 2026
Planeta Venus

TOPEKA, Kansas — La gobernadora Laura Kelly anunció una inversión cercana a $3.9 millones para financiar 12 proyectos innovadores de transporte en todo el estado, como parte del programa tecnológico del Departamento de Transporte de Kansas (KDOT) para el año fiscal 2027.
La iniciativa busca implementar nuevas tecnologías que mejoren la seguridad, accesibilidad y movilidad, incluyendo sistemas inteligentes de semáforos, monitorización de seguridad a bordo, mejoras en la seguridad de los peatones, prioridad para los vehículos de emergencia, formación práctica y actividades de divulgación sobre drones, y mucho más.
Entre los proyectos seleccionados destacan la modernización de señales de tráfico en ciudades como Goddard y Liberal, programas de entrega médica con drones en zonas rurales, y la adquisición de aeronaves de movilidad aérea avanzada por parte de Kansas State University - Salina.
Cada proyecto contará con al menos un 25% de fondos locales complementarios, lo que eleva la inversión total a más de $8.1 millones. El programa forma parte del plan estatal de infraestructura a 10 años conocido como Eisenhower Legacy Transportation Program (IKE, por sus siglas en inglés).
Los proyectos seleccionados a través del Programa de Tecnología Innovadora para el año fiscal 2027 incluyen:
Nombre del Proyecto | Organización Solicitante | Condado | Cantidad |
AI-Driven Onboard Security Monitoring | Tránsito del Condado de Johnson | Johnson | $112,500 |
4th-7th “Smart Signals” and Pedestrian Safety Upgrades (Centennial Bridge Readiness) | Ciudad de Leavenworth | Leavenworth | $110,250 |
Advanced Air Mobility Aircraft Procurement | Kansas State University - Salina | Saline | $999,750 |
Split Cycle Offset Optimization Technique (SCOOT) – City of Goddard Kellogg Corridor | Ciudad de Goddard | Sedgwick | $180,709 |
Cloud County Autonomous Innovative Delivery (CloudAID) | Centro de Formación Profesional del Condado de Cloud | Cloud | $249,928 |
Digital Twin Pilot for Intelligent Intersection Management | La Universidad de Kansas | Douglas | $46,775 |
Emergency Vehicle Preemption I-70 to KU Med | Gobierno Unificado del Condado de Wyandotte y Kansas City, Kansas | Wyandotte | $158,660 |
Flight Forward: Drone Discovery | Cosmosphere | Reno | $74,025 |
Liberal Smart Signal Upgrades | Ciudad de Liberal | Seward | $140,994 |
Rural Healthcare Drone Delivery | Sistema de Atención Sanitaria Comunitaria del Noreste de Kansas | Pottawatomie | $750,000 |
SAA Smart Airport Command Center (SACC) & Sustainable Infrastructure Initiative | Autoridad Aeroportuaria de Salina | Saline | $933,600 |
Signal Coordination Project | Ciudad de Salina | Saline | $100,747 |
|
| Total: | $3,857,938 |



Comentarios