Gobernadora Kelly anuncia más de $32.5 millones para servicios a sobrevivientes de delitos y para programas infantiles
- Planeta Venus

- 14 ago 2025
- 3 Min. de lectura
Topeka, Kansas | 14 de agosto, 2025
Planeta Venus

Topeka, KS. — La gobernadora Laura Kelly anunció el jueves más de 32.5 millones de dólares en fideicomisos estatales para mantener y mejorar los servicios destinados a sobrevivientes de delitos, incluidos adultos y niños. Los fondos provienen del presupuesto estatal y se otorgaron a organizaciones sin fines de lucro que atienden a personas afectadas por violencia doméstica, agresión sexual, abuso y negligencia infantil.
“Apoyo el uso de fondos estatales para garantizar que las víctimas de delitos reciban los servicios que necesitan de organizaciones esenciales”, dijo Kelly. “El crimen no es solo un problema de seguridad: es un problema de salud pública y de calidad de vida”.
Los fideicomisos se distribuyeron en tres categorías: servicios para sobrevivientes de violencia doméstica y agresión sexual, Centros de Defensa Infantil (Children’s Advocacy Centers) y programas de Defensores Especiales Nombrados por la Corte (CASA).
Para el año fiscal 2026, 25 organizaciones que brindan servicios a sobrevivientes de violencia doméstica y agresión sexual recibirán un total de 26,493,242 dólares. Estos fondos apoyarán servicios de atención y divulgación, capacitación para quienes trabajan con sobrevivientes, transporte, mantenimiento y mejoras en refugios, así como la contratación y retención de personal.
Veinte Centros de Defensa Infantil recibirán 4,836,840 dólares para contratar y capacitar personal especializado en entrevistas forenses adaptadas a niños, ofrecer acompañamiento a las víctimas y a sus cuidadores no ofensores, y coordinar equipos multidisciplinarios para mejorar la respuesta ante casos de abuso infantil.
Veintiún programas CASA recibirán 1,242,574 dólares para contratar y capacitar voluntarios que representen en los tribunales los intereses de niños víctimas de abuso o negligencia, ayudando a los jueces a tomar decisiones informadas.
A continuación se muestra una gráfica con las organizaciones beneficiadas y el monto de ayuda para cada una:
SGF 2026 para fideicomisos contra la violencia doméstica y la agresión sexual | ||
Condado | Nombre de la Organización | Cantidad asignada |
Allen | Hope Unlimited | $825,630 |
Barton | Family Crisis Center, Inc. | $828,199 |
Butler | Family Life Center | $359,220 |
Crawford | Safehouse Crisis Center | $849,938 |
Douglas | The Sexual Trauma and Abuse Care Center | $576,077 |
Douglas | The Willow Domestic Violence Center | $1,119,095 |
Ellis | Options: Domestic & Sexual Violence Services | $1,236,371 |
Finney | Family Crisis Services | $564,593 |
Ford | Crisis Center of Dodge City | $246,751 |
Harvey | Harvey Co. Domestic Violence/Sexual Assault Task Force | $1,379,354 |
Johnson | SAFEHOME | $1,633,151 |
Leavenworth | Alliance Against Family Violence | $498,811 |
Lyon | SOS | $845,378 |
Reno | BrightHouse | $683,996 |
Riley | Crisis Center | $2,055,845 |
Saline | Domestic Violence Association of Central Kansas | $1,970,028 |
Sedgwick | Catholic Charities, Harbor House | $981,037 |
Sedgwick | StepStone | $723,529 |
Sedgwick | Wichita Area Sexual Assault Center | $1,318,134 |
Sedgwick | Wichita Family Crisis Center | $1,369,141 |
Seward | Liberal Area Rape Crisis/Domestic Violence Services | $780,974 |
Shawnee | Kansas Coalition Against Sexual & Domestic Violence | $1,100,000 |
Shawnee | YWCA Center for Safety & Empowerment | $957,149 |
Wyandotte | Friends of Yates | $1,978,573 |
Wyandotte | Metropolitan Organization to Counter Sexual Assault | $1,612,268 |
| TOTAL | $26,493,242 |
Fideicomisos 2026 para los centros de defensa de la infancia | ||
|---|---|---|
Condado | Nombre de la Organización | Cantidad Asignada |
Allen | Hope Unlimited | $134,123 |
Barton | Family Crisis Center | $263,539 |
Butler | Sunlight Children’s Services | $385,784 |
Cloud | North Central Kansas CASA | $55,620 |
Crawford | Children’s Advocacy Center | $132,052 |
Douglas | Children’s Advocacy Center of Douglas County | $105,671 |
Ford | Meadowlark House Child Advocacy Center | $107,641 |
Franklin | Ad Astra Advocacy Center | $40,000 |
Harvey | Heart to Heart | $199,926 |
Johnson | Sunflower House | $512,699 |
Leavenworth | First Judicial District CASA Association | $281,118 |
Lyon | SOS | $90,394 |
Reno | Horizons Mental Health Center | $203,046 |
Rice | Rice County Child Advocacy Center | $82,893 |
Riley | Sunflower Children’s Collective | $164,719 |
Saline | Child Advocacy and Parenting Services | $158,216 |
Scott | Western Kansas Child Advocacy Center | $627,735 |
Sedgwick | Child Advocacy Center of Sedgwick County | $881,992 |
Sedgwick | Children’s Advocacy Centers of Kansas | $248,461 |
Shawnee | LifeHouse Child Advocacy Center | $161,211 |
| TOTAL | $4,836,840 |
Fideicomisos 2026 para programas de defensores especiales designados por el tribunal |
| |
Condado | Nombre de la organización | Cantidad asignada |
Allen | CASA of the 31st Judicial District | $18,953 |
Barton | Central Kansas CASA | $21,771 |
Bourbon | Bourbon County CASA of the 6th Judicial District | $20,586 |
Butler | Tri-County CASA | $54,169 |
Cloud | North Central Kansas CASA | $27,849 |
Cowley | CASA of Cowley County | $15,384 |
Douglas | Douglas County CASA | $55,814 |
Ellis | CASA of the High Plains | $13,554 |
Finney | Spirit of the Plains CASA | $50,708 |
Ford | CASA-Children Worth Saving | $64,533 |
Franklin | CASA of the 4th Judicial District | $13,085 |
Geary | CASA of the 8th Judicial District | $47,615 |
Harvey | CASA: A Voice for Children | $54,098 |
Johnson | CASA of Johnson and Wyandotte Counties | $225,186 |
Leavenworth | First Judicial District CASA Association | $54,448 |
Lyon | SOS, CASA of the Flint Hills | $58,546 |
Riley | Sunflower Children’s Collective | $113,321 |
Saline | Child Advocacy and Parenting Services | $70,164 |
Sedgwick | Roots and Wings, CASA of Sedgwick County | $109,246 |
Shawnee | CASA of Shawnee County | $33,544 |
Shawnee | Kansas CASA Association | $120,000 |
| TOTAL | $1,242,574 |



Comentarios