Planeta Venus | 06 de septiembre, 2024
Fotografía de iStock
Topeka, KS – La gobernadora Laura Kelly anunció que se han otorgado más de $28 millones en fondos estatales a organizaciones con sede en Kansas que brindan servicios a niños y adultos sobrevivientes de delitos en todo el estado.
"Es fundamental que los sobrevivientes del crimen tengan apoyo y acceso a servicios para recuperarse y encontrar un sentido de justicia", dijo la gobernadora Laura Kelly. "Estas inversiones garantizan que los habitantes de Kansas en todo el estado no se queden solos después de ser víctimas de un delito".
La gobernadora Kelly y la Legislatura bipartidista aumentaron los fondos de fideicomisos estatales para sostener los programas de Kansas que experimentaron una disminución en los fondos del Programa de Fideicomisos de Asistencia a las Víctimas de la Ley federal para Víctimas del Delito.
Los programas de violencia doméstica y agresión sexual, los centros de defensa de los niños (CACs, por sus siglas en inglés) y los programas de Defensores Especiales Designados por el Tribunal (CASA, por sus siglas en inglés) recibieron un total combinado de $28,046,331.
Los programas de ayuda a víctimas de violencia doméstica y agresión sexual utilizan fondos estatales para brindar refugio, defensa y planificación de seguridad para personas que sufren violencia doméstica o agresión sexual. Además, el personal de estos programas brinda servicios e información vital relacionada con la seguridad a quienes llaman a la línea de crisis SafeLine Kansas, accesible en varios idiomas en todo el estado (envíe un mensaje de texto con SAFE al 847411 o llame al 888-363-2287). Los fondos estatales también apoyan la capacitación de proveedores de servicios directos comunitarios.
Los CACs son programas centrados en los niños y orientados a la comunidad que coordinan servicios de investigación e intervención para niños maltratados reuniendo a profesionales y agencias en un modelo integral y multidisciplinario. Los CAC utilizan fondos de fideicomisos estatales para contratar y capacitar personal para realizar entrevistas forenses sensibles a los niños, brindar servicios de defensa para las víctimas y cuidadores no infractores, y coordinar equipos multidisciplinarios de revisión de casos y esfuerzos en todos los sistemas para mejorar los servicios.
Los programas CASA son programas comunitarios que reclutan, capacitan y apoyan a ciudadanos voluntarios. Los voluntarios trabajan con los tribunales y los profesionales legales y de bienestar infantil para obtener colocaciones permanentes y seguras para los niños que han sido abusados y abandonados. Los fondos se utilizan para capacitar a los voluntarios para que realicen estas tareas.
Fideicomisos del SGF 2025 para Violencia Doméstica and Abuso Sexual | ||
Condado | Nombre de la organización | Cantidad |
Allen | Hope Unlimited | $704,730 |
Barton | Family Crisis Center, Inc. | $706,121 |
Butler | Family Life Center | $227,554 |
Crawford | Safehouse Crisis Center | $720,364 |
Douglas | The Sexual Trauma and Abuse Care Center | $503,326 |
Douglas | The Willow Domestic Violence Center | $944,633 |
Ellis | Options: Domestic & Sexual Violence Services | $913,573 |
Finney | Family Crisis Services | $554,121 |
Ford | Crisis Center of Dodge City | $186,834 |
Harvey | Harvey Co. Domestic Violence/Sexual Assault Task Force | $1,301,304 |
Johnson | SAFEHOME | $1,576,167 |
Leavenworth | Alliance Against Family Violence | $329,303 |
Lyon | SOS | $807,781 |
Reno | BrightHouse | $633,790 |
Riley | Crisis Center | $1,598,457 |
Saline | Domestic Violence Association of Central Kansas | $1,722,912 |
Sedgwick | Catholic Charities, Harbor House | $826,057 |
Sedgwick | StepStone | $573,828 |
Sedgwick | Wichita Area Sexual Assault Center | $1,082,277 |
Sedgwick | Wichita Family Crisis Center | $1,174,264 |
Seward | Liberal Area Rape Crisis/Domestic Violence Services | $581,172 |
Shawnee | Kansas Coalition Against Sexual & Domestic Violence | $1,090,583 |
Shawnee | YWCA Center for Safety & Empowerment | $736,267 |
Wyandotte | Friends of Yates | $1,517,066 |
Wyandotte | Metropolitan Organization to Counter Sexual Assault | $1,369,713 |
| TOTAL | $22,382,197 |
Fideicomisos para Centros de Defensa para Infantes 2025 | ||
Condado | Nombre de la organización | Cantidad |
Allen | Hope Unlimited | $121,817 |
Barton | Family Crisis Center | $237,869 |
Butler | Sunlight Children’s Services | $350,512 |
Cloud | North Central Kansas CASA | $51,587 |
Crawford | Children’s Advocacy Center | $124,411 |
Douglas | Child Advocacy Center of Douglas County | $95,637 |
Ford | Meadowlark House Child Advocacy Center | $119,495 |
Harvey | Heart to Heart | $184,389 |
Johnson | Sunflower House | $554,261 |
Leavenworth | First Judicial District CASA Association | $255,063 |
Lyon | SOS | $90,394 |
Reno | Horizons Mental Health Center | $185,295 |
Riley | Sunflower Children’s Collective | $165,467 |
Saline | Child Advocacy and Parenting Services | $157,764 |
Scott | Western Kansas Child Advocacy Center | $623,576 |
Sedgwick | Child Advocacy Center of Sedgwick County | $821,360 |
Sedgwick | Children’s Advocacy Centers of Kansas | $225,724 |
Shawnee | LifeHouse Child Advocacy Center | $151,978 |
| TOTAL | $4,516,599 |
Fideicomisos para Programas de Defensores Especiales Designados por el Tribunal | ||
Condado | Nombre de la organización | Cantidad |
Allen | CASA of the 31st Judicial District | $15,251 |
Barton | Central Kansas CASA | $17,397 |
Bourbon | Bourbon County CASA of the 6th Judicial District | $17,713 |
Butler | Tri-County CASA | $49,558 |
Cloud | North Central Kansas CASA | $26,013 |
Cowley | CASA of Cowley County | $10,956 |
Douglas | Douglas County CASA | $51,251 |
Ellis | CASA of the High Plains | $10,526 |
Finney | Spirit of the Plains CASA | $47,152 |
Ford | CASA-Children Worth Saving | $63,345 |
Franklin | CASA of the 4th Judicial District | $9,904 |
Geary | CASA of the 8th Judicial District | $45,973 |
Harvey | CASA: A Voice for Children | $51,107 |
Johnson | CASA of Johnson and Wyandotte Counties | $202,625 |
Leavenworth | First Judicial District CASA Association | $51,638 |
Lyon | SOS, CASA of the Flint Hills | $55,057 |
Riley | Sunflower Children’s Collective | $106,180 |
Saline | Child Advocacy and Parenting Services | $64,934 |
Sedgwick | Roots and Wings, CASA of Sedgwick County | $102,763 |
Shawnee | CASA of Shawnee County | $28,192 |
Shawnee | Kansas CASA Association | $120,000 |
| TOTAL | $1,147,535 |
Comments